| Date | 
			Type Nom | 
			Lieu | 
			Division | 
			Classe | 
			Total | 
			Classement final | 
			Rang de qualification | 
			
				| 2024 | 
				
				8 août 2024
				 11 août 2024 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 2024 Canadian Outdoor Target Championships | 
				499 Cliffe St, Fredericton, NB E3A 9P5 | 
				C | 
				MM | 676 | 
					2 | 
					1 | 
				6 août 2024
				 7 août 2024 | 
				Hunter&Field 24+24, 2 distances (24 * 2 targets)
					 2024 Canadian Field Championships | 
				1600 St Marys St, Fredericton, NB E3G 8T4 | 
				C | 
				MM | 365 | 
					5 | 
					3 | 
				| 2023 | 
				
				| 19 mars 2023
				 | 
				Indoor 18m
					 Mica 2023 18m | 
				Miramichi Archery Club | 
				C | 
				M | 561 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2022 | 
				
				15 juillet 2022
				 25 juillet 2022 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Target Outdoor Canadian Championships | 
				Charlottetown, PEI | 
				C | 
				M | 656 | 
					5 | 
					5 | 
				| 17 avril 2022
				 | 
				Indoor 18m
					 Atlantic Target Championship | 
				Bathurst | 
				C | 
				M | 560 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2019 | 
				
				| 20 juillet 2019
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 morning tournament | 
				 | 
				C | 
				Ma | 664 | 
					3 | 
					3 | 
				| 20 juillet 2019
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 afternoon tournament | 
				 | 
				C | 
				Ma | 629 | 
					3 | 
					3 | 
				| 4 mai 2019
				 | 
				Indoor 18m
					
  | 
				Building H12, CFB Gagetown | 
				U | 
				M | 569 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2018 | 
				
				| 29 avril 2018
				 | 
				Indoor 18m
					 Bathurst Archery Club | 
				Bathurst, NB | 
				U | 
				M | 541 | 
					4 | 
					4 | 
				| 14 avril 2018
				 | 
				Indoor 18m
					 2018 Target Atlantics - PEI | 
				Cass' Creek Archery Club | 
				U | 
				M | 574 | 
					2 | 
					2 | 
				| 2017 | 
				
				| 9 décembre 2017
				 | 
				Indoor 18m
					 Atlantic Archery Centre | 
				16 Dorcas St, Fredericton, NB | 
				U | 
				M | 573 | 
					3 | 
					3 |