| Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant de l'archer | ON1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Clark Janice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe - Age | 6W - Master60 Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Class | 5W - Master50 Women | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | ON9 - Ontario Association of Archers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||