Détails - archer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | BC59824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Cameron Ken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoring Class | 6M - Master60 Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | C - Compound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | BC095 - Cowichan Bowmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Roles |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | PJC Ins.Imd trained | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||