Détails - archer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiant de l'archer | BC63424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Dean Darcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer actif | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistré depuis | 1 janvier 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enregistré jusqu'à | 31 décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe - Age | 5M - Master50 Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division préférée | R - Recurve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | BC095 - Cowichan Bowmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Roles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Ins.Intermediate trained PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||