| Date | 
			Type Nom | 
			Lieu | 
			Division | 
			Classe | 
			Total | 
			Classement final | 
			Rang de qualification | 
			
				| 2025 | 
				
				| 2 novembre 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 580 | 
					1 | 
					1 | 
				| 25 octobre 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 MICA - RRGC - 18M - PM | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				R | 
				M | 590 | 
					1 | 
					1 | 
				| 25 octobre 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 MICA - RRGC - 18M - AM | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				R | 
				M | 589 | 
					1 | 
					1 | 
				7 août 2025
				 9 août 2025 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Canadian Outdoor Target Championships | 
				Lac La Biche, AB | 
				R | 
				M | 634 | 
					1 | 
					5 | 
				5 août 2025
				 6 août 2025 | 
				Hunter&Field, 2 distances (2 * 12 targets)
					 Canadian Outdoor Field Championships | 
				Lac La Biche, AB | 
				R | 
				M | 333 | 
					2 | 
					2 | 
				20 juin 2025
				 22 juin 2025 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Canada Cup East | 
				Caledon, ON | 
				R | 
				M | 615 | 
					5 | 
					7 | 
				| 20 juin 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Canada Cup East Optional 720 PM 2025-06-20 @ Caledon | 
				Caledon ON | 
				R | 
				M | 633 | 
					4 | 
					4 | 
				| 14 juin 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 Round AM | 
				Abbotsford | 
				R | 
				M | 630 | 
					3 | 
					3 | 
				| 14 juin 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 Round PM | 
				Abbotsford | 
				R | 
				M | 635 | 
					3 | 
					3 | 
				30 mai 2025
				 1 juin 2025 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Canada Cup West | 
				Calgary, AB | 
				R | 
				M | 636 | 
					2 | 
					2 | 
				| 18 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 1 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 625 | 
					2 | 
					2 | 
				| 3 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots - 6 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 633 | 
					1 | 
					1 | 
				| 3 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots - 7 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 629 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots 5 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 638 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots - 4 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 638 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots - 9 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 622 | 
					1 | 
					1 | 
				| 1 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots - 3 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 640 | 
					1 | 
					1 | 
				| 1 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoot - 2 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 637 | 
					1 | 
					1 | 
				| 1 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots - 8 | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 626 | 
					1 | 
					1 | 
				| 1 mai 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 FFTA May Shoots | 
				Torpes, FRA | 
				R | 
				M | 658 | 
					2 | 
					2 | 
				| 20 avril 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 BC Indoor Provincial Championships Day 2 | 
				Richmond, BC | 
				R | 
				M | 576 | 
					2 | 
					2 | 
				| 19 avril 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 BC Indoor Provincial Championships Day 1 | 
				Richmond, BC | 
				R | 
				M | 571 | 
					2 | 
					2 | 
				| 13 avril 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 1 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 642 | 
					3 | 
					3 | 
				| 13 avril 2025
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 2 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 644 | 
					3 | 
					3 | 
				| 23 mars 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 586 | 
					1 | 
					1 | 
				13 février 2025
				 14 février 2025 | 
				Indoor 18m
					 The Great Chicago Open | 
				Chicago, USA | 
				R | 
				M | 577 | 
					2 | 
					12 | 
				| 1 février 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 RRGC - 18M - PM | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				C | 
				M | 571 | 
					2 | 
					2 | 
				17 janvier 2025
				 19 janvier 2025 | 
				Indoor 18m
					 Nimes Archery Tournament | 
				Nimes, FR | 
				R | 
				M | 568 | 
					1 | 
					1 | 
				| 12 janvier 2025
				 | 
				Indoor 18m
					 18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 577 | 
					2 | 
					2 | 
				| 2024 | 
				
				| 15 décembre 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 569 | 
					1 | 
					1 | 
				1 novembre 2024
				 3 novembre 2024 | 
				Indoor 18m
					 Swiss Open Lausanne | 
				Lausanne, SWI | 
				R | 
				M | 569 | 
					1 | 
					1 | 
				| 5 octobre 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 RRGC - 18M - AM | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				R | 
				M | 581 | 
					2 | 
					2 | 
				| 8 septembre 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Caledon Target Tournament 2024-09-08 720 PM | 
				Caledon ON | 
				R | 
				M | 597 | 
					2 | 
					2 | 
				| 8 septembre 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Caledon Target Tournament 2024-09-08 720 AM | 
				Caledon ON | 
				R | 
				M | 601 | 
					2 | 
					2 | 
				| 1 septembre 2024
				 | 
				Hunter&Field, 1 distance (24 targets)
					 Provincial Championship BC Outdoors Field Day 2 | 
				Prince George, BC | 
				R | 
				M | 310 | 
					1 | 
					1 | 
				| 31 août 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Provincial Championship BC Outdoors Day 1 | 
				Prince George, BC | 
				R | 
				M | 633 | 
					1 | 
					1 | 
				| 17 août 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20240817 AM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 612 | 
					3 | 
					3 | 
				| 17 août 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20240817 PM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 624 | 
					3 | 
					3 | 
				| 28 juillet 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 I shoot for ice-cream Championship | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				R | 
				M | 587 | 
					1 | 
					1 | 
				| 21 juillet 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 1 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 641 | 
					3 | 
					3 | 
				| 21 juillet 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 2 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 617 | 
					3 | 
					3 | 
				| 20 juillet 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20240720 PM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 612 | 
					3 | 
					3 | 
				| 20 juillet 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20240720 AM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 630 | 
					3 | 
					3 | 
				| 11 mai 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20240511AM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 631 | 
					3 | 
					3 | 
				| 11 mai 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20240511 PM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 573 | 
					4 | 
					4 | 
				| 14 avril 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 2 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 603 | 
					2 | 
					2 | 
				| 14 avril 2024
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 1 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 598 | 
					4 | 
					4 | 
				| 31 mars 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 Provincial Championship BC Indoors Day 2 | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 570 | 
					2 | 
					2 | 
				| 30 mars 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 Provincial Championship BC Indoors Day 1 | 
				Maple Ridge,BC | 
				R | 
				M | 577 | 
					1 | 
					1 | 
				| 3 mars 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 AC Regional Indoor Championship - 18M - RRGC | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				R | 
				M | 561 | 
					3 | 
					3 | 
				| 2 mars 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 RRGC - 18M - PM | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				R | 
				M | 585 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2 mars 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 RRGC - 18M - AM | 
				RRGC - 7400 River Rd, Richmond BC, V6X 1X6 | 
				R | 
				M | 574 | 
					2 | 
					2 | 
				| 11 février 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 573 | 
					1 | 
					1 | 
				| 21 janvier 2024
				 | 
				Indoor 18m
					 18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 574 | 
					1 | 
					1 | 
				| 2023 | 
				
				| 30 décembre 2023
				 | 
				Indoor 18m
					 Last Tournament of the Year | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 578 | 
					1 | 
					1 | 
				| 10 décembre 2023
				 | 
				Indoor 18m
					 BCWG Trials -18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 576 | 
					1 | 
					1 | 
				| 25 novembre 2023
				 | 
				Indoor 18m
					 MRAC 18m 20231125 | 
				Semiahmoo Archery Range | 
				R | 
				M | 567 | 
					1 | 
					1 | 
				| 5 novembre 2023
				 | 
				Indoor 18m
					 18m Indoor Round | 
				Camp Luther-Mission BC | 
				R | 
				M | 562 | 
					2 | 
					2 | 
				| 29 octobre 2023
				 | 
				Indoor 18m
					 Richmond Archery Shoot 18M Indoor  | 
				Gum Ying Richmond Archery Club | 
				R | 
				M | 558 | 
					1 | 
					1 | 
				| 16 septembre 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20230916 AM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 583 | 
					1 | 
					1 | 
				| 16 septembre 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20230916 PM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 577 | 
					1 | 
					1 | 
				1 septembre 2023
				 3 septembre 2023 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Provincial Championship BC Outdoors Day 1 | 
				Oliver, BC | 
				R | 
				M | 585 | 
					3 | 
					3 | 
				1 septembre 2023
				 3 septembre 2023 | 
				Hunter&Field, 1 distance (24 targets)
					 Provincial Championship BC Outdoors Field Day 2 | 
				Oliver, BC | 
				R | 
				M | 271 | 
					3 | 
					3 | 
				| 20 août 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 2 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 596 | 
					3 | 
					3 | 
				| 20 août 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 1 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 585 | 
					3 | 
					3 | 
				4 août 2023
				 13 août 2023 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 Canadian Outdoor Target Championships | 
				Victoria, BC | 
				R | 
				M | 564 | 
					9 | 
					11 | 
				| 29 juillet 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 Round -PM | 
				Page Road-Abbotsford | 
				R | 
				M | 579 | 
					3 | 
					3 | 
				| 29 juillet 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 Round -AM | 
				Page Road-Abbotsford | 
				R | 
				M | 527 | 
					4 | 
					4 | 
				| 8 juillet 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20230708 AM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 583 | 
					2 | 
					2 | 
				| 8 juillet 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20230708 PM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 540 | 
					3 | 
					3 | 
				| 24 juin 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 Round -AM | 
				Page Road-Abbotsford | 
				R | 
				M | 502 | 
					2 | 
					2 | 
				| 24 juin 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 720 Round -PM | 
				Page Road-Abbotsford | 
				R | 
				M | 559 | 
					2 | 
					2 | 
				| 10 juin 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20230610 PM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 560 | 
					3 | 
					3 | 
				| 10 juin 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 MRAC 720 20230610 AM | 
				Maple Ridge, BC | 
				R | 
				M | 507 | 
					3 | 
					3 | 
				| 21 mai 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 2 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 540 | 
					3 | 
					3 | 
				| 21 mai 2023
				 | 
				72 arrows qualification round (former 70/50m)
					 WA 720 tournament 1 | 
				Burnaby Archers Outdoor Field | 
				R | 
				M | 532 | 
					5 | 
					5 |